Placement Figure For the Academic Year 2023-24
| Sl. No | Candidates Name | Name of Organisation | Registration No | Branch/Trade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adarsha Behera | Futaba Industrial Gujarat | F21129004001 | Mechanical |
| 2 | Bikash Mohanta | Futaba Industrial Gujarat | F21129004010 | Mechanical |
| 3 | Biswajit Swain | Futaba Industrial Gujarat | F21129004012 | Mechanical |
| 4 | Dambarudhar Gouda | Futaba Industrial Gujarat | L22129004003 | Mechanical |
| 5 | Kanhu Lengudia | Futaba Industrial Gujarat | F21129004029 | Mechanical |
| 6 | Karunakar Maharana | Futaba Industrial Gujarat | L22129004004 | Mechanical |
| 7 | Kedar Palai | Futaba Industrial Gujarat | F21129004033 | Mechanical |
| 8 | Muna Nayak | Futaba Industrial Gujarat | F21129004040 | Mechanical |
| 9 | Pabitra Kumar Panda | Futaba Industrial Gujarat | L22129004005 | Mechanical |
| 10 | Purusottam Muduli | Futaba Industrial Gujarat | F21129004045 | Mechanical |
| 11 | Rakesh Panda | Futaba Industrial Gujarat | F21129001042 | Mechanical |
| 12 | Reli Muduli | Futaba Industrial Gujarat | F21129004047 | Mechanical |
| 13 | Sanjit Pujari | Futaba Industrial Gujarat | F21129004048 | Mechanical |
| 14 | Satya Mohapatra | Futaba Industrial Gujarat | F21129004049 | Mechanical |
| 15 | Satyaban Bisoi | Futaba Industrial Gujarat | F21129004050 | Mechanical |
| 16 | Satyam Samantray | Futaba Industrial Gujarat | L22129004006 | Mechanical |
| 17 | Subham Maharana | Futaba Industrial Gujarat | F21129004054 | Mechanical |
| 18 | Sunil Kankari | Futaba Industrial Gujarat | F21129004057 | Mechanical |
| 19 | Abhisekh Sahu | GIL Hosur | F21129002002 | Electrical |
| 20 | Adarsha Behera | GIL Hosur | F21129004001 | Mechanical |
| 21 | Biswajit Swain | GIL Hosur | F21129004012 | Mechanical |
| 22 | Ciranjivi Biswal | GIL Hosur | L22129002003 | Electrical |
| 23 | Jagabandhu Kamar | GIL Hosur | F21129002025 | Electrical |
| 24 | Janmejaya Sahoo | GIL Hosur | F21129004024 | Electrical |
| 25 | Maddi Kirtan | GIL Hosur | F21129002034 | Electrical |
| 26 | Pabitra Kumar Panda | GIL Hosur | L22129004005 | Mechanical |
| 27 | Pabitra Miniaka | GIL Hosur | L22129002004 | Electrical |
| 28 | Prasanta Khilla | GIL Hosur | F21129002038 | Electrical |
| 29 | Rajalaxmi Padhy | GIL Hosur | L22129002006 | Electrical |
| 30 | Rasmita Muduli | GIL Hosur | F21129002041 | Electrical |
| 31 | Satya Mohapatra | GIL Hosur | F21129004049 | Mechanical |
| 32 | Satyaban Bisoi | GIL Hosur | F21129001049 | Mechanical |
| 33 | Satyam Samantray | GIL Hosur | L22129004006 | Mechanical |
| 34 | Satyanarayan Swain | GIL Hosur | F21129001049 | Electrical |
| 35 | Soumya Ranjan Nayak | GIL Hosur | F21129002051 | Electrical |
| 36 | Subh Deep Soreng | GIL Hosur | F21129002052 | Electrical |
| 37 | Subham Maharana | GIL Hosur | F21129004054 | Mechanical |
| 38 | Subham Sahu | GIL Hosur | F21129002053 | Electrical |
| 39 | Subhankar Das | GIL Hosur | L22129002009 | Electrical |
| 40 | Susmita Debanath | GIL Hosur | F21129002057 | Electrical |
| 41 | Soumya Ranjan Nayak | Subros Chennai | F21129002051 | Electrical |
| 42 | Karunakar Maharana | Subros Gujarat | L22129004004 | Mechanical |
| 43 | Pragyan Paramita Das | Subros Gujarat | L22129002005 | Electrical |
| 44 | Satyam Samantray | Subros Gujarat | L22129004006 | Mechanical |
| 45 | Subham Maharana | Subros Gujarat | F21129004057 | Mechanical |
| 46 | Subhankar Das | TPSODL | L22129002009 | Electrical |
| 47 | Elisha Bhalu | TPSODL | L22129001002 | Civil |
| 48 | Chitrasen Sahu | Yokohama Off Highway Tires, Andhra Pradesh | F20129001005 | Civil |
| 49 | Bibek Kumar Das | Yokohama Off Highway Tires, Andhra Pradesh | F19129004012 | Mechanical |
| 50 | Ronith Korosudha Patnaik | Yokohama Off Highway Tires, Andhra Pradesh | F20129001028 | Civil |
| 51 | Bijay Khosla | Yokohama Off Highway Tires, Andhra Pradesh | F19129004013 | Mechanical |

"Ranked 9 by National Accreditation Board for Education and Training (NABET) among all Government and Private Diploma Engineering colleges in Odisha"