Placement Figure For the Academic Year 2025-26
| Sl.No. | Candidates Name | Registration Number | Gender | Trade/Branch | Caste (SC/ST/OBC/GEN) | Year Of Passing | Name of the Company | Institute Name | Month of Campus Drive | Salary Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manish Kumar Behera | F23129004020 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 2 | Pancham Mishra | F23129004027 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 3 | Tejaswi Choudhury | F23129002061 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 4 | Jagannath Badam | F23129004013 | Male | Mechanical | ST | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 5 | Rohit Haldar | F23129004038 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 6 | M Chanakya | F23129002030 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 7 | Priyaranjan Sethy | F23129004031 | Male | Mechanical | SC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 8 | Sonu Biswal | F23129004052 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 9 | Ram Prasad Parida | F23129004035 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 10 | Yegireddy Richika | F23129001058 | Female | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 11 | Prakash Nayak | L24129004010 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 12 | Sudhansu Sekhar Padhy | F23129002057 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 13 | Salomy Bagh | F23129004043 | Female | Mechanical | ST | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 14 | Sarthak Kumar Palo | F23129002054 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 15 | Karan Bir Sarin | F23129002027 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 16 | Sourav Jena | F23129004054 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 17 | Suraj Mahakhud | F23129004057 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 18 | Aman Behera | F23129002002 | Male | Electrical | SC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 19 | Rajkrishna Nayak | F23129004034 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 20 | Swagat Bhuyan | F23129002059 | Male | Electrical | ST | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 21 | Birendra Dash | F23129002008 | Male | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA | |
| 22 | Bighnaraj Padhi | F23129004008 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 23 | Biswaranjan Das | F23129004009 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 24 | Nitesh Kumbhar | F23129004026 | Male | Mechanical | SC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 25 | P Ravi Teja | L24129004007 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 26 | Tofan Kumar Gouda | L24129002005 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 27 | Om Maharana | F23129002037 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 28 | Narasingha Das | F21129002037 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 29 | Jyotinarayan Patra | F23129002025 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 30 | Sagar Patra | F23129004040 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 31 | Abhijeet Chakraborty | F23129004001 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 32 | Biswajit Mishra | F23129002009 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 33 | Tanmaya Swain | F23129002060 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 34 | Biswanath Khillo | L24129002002 | Male | Electrical | ST | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 35 | Pinku Jena | F23129002040 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 36 | Abhijeet Sahoo | F23129004002 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 37 | Ashirbad Sahoo | F23129002006 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 38 | Sanjay Maharana | F23129004044 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 39 | Kunal Das | L24129004004 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 40 | Nihar Kumar Rana | F23129002036 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 41 | Sushanta Kumar Roul | F23129002058 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 42 | Harishankar Sahu | F23129002020 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 43 | Pravas Ranjan Das | F23129002043 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 44 | Jatin Rauta | F23129004015 | Male | Mechanical | ST | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 45 | Debabrata Patri | F23129004011 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 46 | Nikhil Sahu | F23129004025 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 47 | Prasanjeet Das | F23129004029 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Marelli Motherson Automotive Lighting India Pvt. Ltd. | Government Polytechnic Koraput | 2026-02-01 00:00:00 | 2.46LPA |
| 48 | Chinkan Pati | F22129002014 | Male | Electrical | GEN | 2025 | M/s Jindal Steel & Power Ltd, Angul, Odisha | Government Polytechnic Koraput | 2025-05-01 00:00:00 | 3.12LPA |
| 49 | Manu Katriya | F22129004026 | Male | Mechanical | ST | 2025 | M/s Magcore Lamination India Pvt. Ltd, Bengaluru | Government Polytechnic Koraput | 2025-11-01 00:00:00 | 2.54LPA |
| 50 | Kushal Mandal | F22129004025 | Male | Mechanical | OBC | 2025 | M/s Magcore Lamination India Pvt. Ltd, Bengaluru | Government Polytechnic Koraput | 2025-11-02 00:00:00 | 2.54LPA |
| 51 | Priyaranjan Sethy | F23129004031 | Male | Mechanical | SC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 52 | Banti Pujari | F23129004006 | Male | Mechanical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 53 | Manish Kumar Panigrahi | F23129004020 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 54 | Damuni Kirshani | F23129001011 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 55 | Bhagabati Gadaba | L24129001001 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 56 | Sarojini Meleka | F23129001049 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 57 | Narasingha Das | F21129002037 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 58 | Mamata Santa | F23129002032 | Female | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 59 | Amrita Majhi | F23129001003 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 60 | Royal Bardhan | L24129004012 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 61 | Pancham Mishra | F23129004027 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 62 | Rashmita Santa | F23129002048 | Female | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 63 | Rohit Bonik | F23129004037 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 64 | Abhijeet Chakraborty | F23129004001 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 65 | Birendra Dash | F23129002008 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 66 | Subhasmita Tripathy | F23129004055 | Female | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 67 | Payal Hantal | L24129004009 | Female | Mechanical | SC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 68 | Pramila Jani | F23129004028 | Female | Mechanical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 69 | Jagannath Badam | F23129004020 | Male | Mechanical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 70 | Eliza Jani | F23129002017 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 71 | Sonu Biswal | F23129004052 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 72 | Biswajit Mishra | F23129002009 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 73 | Ipsita Nag | F23129001020 | Female | Civil | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 74 | Kuni Santa | F23129002029 | Female | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 75 | P Ravi Teja | L24129004007 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 76 | Ram Prasad Parida | F23129004035 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 77 | Rasmita Golari | F23129002049 | Female | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 78 | Ranjeet Ranjan Sahoo | L24129004011 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 79 | Prakash Nayak | L24129004010 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 80 | Nikhil Sahu | F23129004025 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 81 | Kunal Das | L24129004004 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 82 | Deabadatta Patri | F23129004011 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 83 | Sarthak Kumar Palo | F23129002054 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 84 | Sagar Patra | F23129004040 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 85 | Ashirbad Sahoo | F23129002006 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 86 | Amit Gouda | F23129001002 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 87 | Pinku Jena | F23129002040 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 88 | Pravas Ranjan Das | F23129002043 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 89 | Pinki Majhi | F23129002039 | Female | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 90 | Biswanath Khillo | L24129002002 | Male | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 91 | Sriya Mohapatra | F23129001053 | Female | Civil | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 92 | KV Deepika | F23129001023 | Female | Civil | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 93 | Abhijeet Sahoo | F23129004002 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 94 | Prayanshu Sekhar Bisoyi | F23129002044 | Male | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 95 | Karada Mispa | F23129001025 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 96 | Aman Behera | F23129002002 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 97 | Jyoti Jasmin Mishra | F23129001022 | Female | Civil | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 98 | Sunelisha Khosla | F23129001055 | Female | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 99 | Rakesh Kumar Nayak | F23129002047 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 100 | Pankajini Miniaka | F23129002038 | Female | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 101 | Ritika Nayak | F23129001040 | Female | Civil | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 102 | Chinkmaya Prasad Gouda | F23129002011 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 103 | Nihar Kumar Rana | F23129002036 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 104 | Yegireddy Richika | F23129001058 | Female | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 105 | Jyotinarayan Patra | F23129002025 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 106 | Swagat Bhuyan | F23129002059 | Male | Electrical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 107 | Harishankar Sahu | F23129002020 | Male | Electrical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 108 | Subhalata Tripathy | F23129002056 | Female | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 109 | Salomy Bagh | F23129004043 | Female | Mechanical | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 110 | Rohit Haldar | F23129004038 | Male | Mechanical | SC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 111 | Tejaswi Choudhury | F23129002061 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 112 | Priya Biswas | L24129002004 | Female | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 113 | Surendra Burudi | F23129004058 | Male | Civil | ST | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 114 | Pradip Kumar Nayak | F23129001035 | Male | Civil | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 115 | Sudhansu Sekhar Padhy | F23129002057 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 116 | Swarup Behera | F23129004059 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 117 | Om Maharana | F23129002037 | Male | Electrical | GEN | 2026 | Subros Pvt. Ltd. Chennai | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.40LPA |
| 118 | Rakesh Kumar Nayak | F23129002047 | Male | Electrical | OBC | 2026 | M/s Apollo Tyres Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.54LPA |
| 119 | Harishankar Sahu | F23129002020 | Male | Electrical | OBC | 2026 | M/s Apollo Tyres Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.54LPA |
| 120 | Abhijeet Sahoo | F23129004002 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | M/s Apollo Tyres Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-01 00:00:00 | 2.54LPA |
| 121 | Subrashree Sana | F22129001049 | Female | Mechanical | SC | 2025 | M/s Honda Motor Cycle and Scooters Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-02 00:00:00 | 2.33LPA |
| 122 | Amit Das | F22129004002 | Male | Mechanical | GEN | 2025 | M/s Honda Motor Cycle and Scooters Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-03-03 00:00:00 | 2.33LPA |
| 123 | Jatin Rauta | F23129004015 | Male | Mechanical | ST | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 124 | Rakesh Kumar Nayak | F23129002047 | Male | Electrical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 125 | Rohit Haldar | F23129004038 | Male | Mechanical | SC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 126 | Manish Kumar Nayak | F23129004020 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 127 | Sudhansu Sekhar Padhy | F23129002057 | Male | Electrical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 128 | Amit Gouda | F23129001002 | Male | Electrical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 129 | Om Maharana | F23129002037 | Male | Electrical | GEN | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 130 | Rahul Saha | F23129004032 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 131 | Nihar Kumar Rana | F23129002036 | Male | Electrical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 132 | Prasanjit Das | F23129004029 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 133 | Ranjeet Ranjan Sahoo | L24129004011 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 134 | P Ravi Teja | L24129004007 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 135 | Suraj Mahakhud | F23129004057 | Male | Mechanical | ST | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 136 | Royal Bardhan | L24129004012 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 137 | Ram Soren | F23129004036 | Male | Mechanical | ST | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 138 | Jagannath Badam | F23129004013 | Male | Mechanical | ST | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 139 | Bighnaraj Padhi | F23129004008 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 140 | Abhijeet Sahoo | F23129004002 | Male | Mechanical | OBC | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
| 141 | Deabadatta Patri | F23129004011 | Male | Mechanical | GEN | 2026 | M/s Stellantis Pvt. Ltd | Government Polytechnic Koraput | 2026-04-01 00:00:00 | 2.74LPA |
